Befestigungssysteme
Schwellenschrauben
Mit diesen Schrauben werden Schienenunterlagen / Rippenplatten (Keilformen) auf Holzschwellen montiert. Für Betonschwellen werden diese Schrauben auch in Kombination mit einem Kunststoffdübel verwendet.
Erhältlich in verschiedenen Größen.
Erhältlich in verschiedenen Größen.
Stahlgüte: 4.6
Oberflächenbelag: ohne.
Auf Wunsch feuerverzinkt.
Passende Dübel auf Anfrage.
Typ | Abmessungen | Gewicht (Kg / ST.) | Herunterladen |
---|---|---|---|
Ss 1/120 | 22 x 120 | 0,438 | |
Ss 1/130 | 22 x 130 | 0,451 | |
Ss 1B/120 | 22 x 130 | 0,472 | |
Ss 1/150 | 22 x 150 | 0,478 | |
Ss 1/160 | 22 x 160 | 0,556 | |
Ss 8/140 | 24 x 140 | 0,528 | |
Ss 8/150 | 24 x 150 | 0,548 | |
Ss 8/160 | 24 x 160 | 0,568 |
Angebot anfordern
Hakenschrauben
Kostengünstige Befestigung. Erhältlich in Einzel- oder Doppelausführung und in verschiedenen Größen.
Material: 38Si7, schwarz.
Dacromet auf Anfrage
Typ | Abmessungen | Gewicht (KG/ ST.) | Herunterladen |
---|---|---|---|
HS 26/65 | S M22 x 65/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,475 | |
HS 26/90 | S M22 x 90/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,549 | |
HS 32/65 | S M22 x 65/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,503 | |
HS 32/90 | S M22 x 90/45 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,577 | |
HS 27/75 | S M22 x 80/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | 0,512 |
Angebot anfordern
Hammerkopfschrauben
Dies sind Befestigungsschrauben für Schienenstühle
Erhältlich in verschiedenen Größen.
Stahlgüte Bolzen: 4.6
Stahlgüte Mutter: 5
Oberflächenbeschichtung: ohne
Feuerverzinkt oder Dacromet auf Anfrage.
Typ | Abmessungen | Herunterladen |
---|---|---|
HS 40W 22/80 | S M22 x 80/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/90 | S M22 x 90/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/100 | S M22 x 100/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/110 | S M22 x 110/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/120 | S M22 x 120/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/140 | S M22 x 140/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 | |
HS 40W 22/160 | S M22 x 160/40 Mu M22, Mh 20, SW 39 |
Angebot anfordern
Federringe
Federringe (spannklemmen) sind Stahlfedern, die die Eisenbahnschienen auf die Bahnschwellen/ Rippenplatten drücken
Erhältlich in verschiedenen Größen.
Stahlgüte Bolzen: 4.6
Stahlgüte Mutter: 5
Oberflächenbeschichtung: ohne
Feuerverzinkt oder Dacromet auf Anfrage.
Typ | Beschrei- bung | Draußen Durch- messer (mm) | Innerhalb Durch- messer (mm) | Dicke (mm) | Größte Höhe (mm) | Herunter laden |
---|---|---|---|---|---|---|
Fe 6 | Dubbele veerring | 47 | 25 | 6 | 22 | |
Fe 7 | Enkele veerring | 45 | 25 | 6 | 14 |
Angebot anfordern
Flachlaschen
Erhältlich pro Satz für verschiedene Schienentypen.
Das Set besteht aus 2 Schweißplatten einschließlich der dazugehörigen Befestigungsmaterialien.
Typ | Schienen typ | Länge (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gewicht (KG/ ST.) | Herunter laden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FL 7 | S 7 | 280 | 70 | 70 | 35 | 1,19 | |
FL 10 | S 10 | 300 | 75 | 75 | 37,5 | 1,36 | |
FL 14 | S 14 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 2,6 | |
FL 18 | S 18 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 3,1 | |
FL 20 | S 20 | 330 | 75 | 90 | 37,5 | 3,2 | |
FL 30 | S 30 | 530 | 128,6 | 127 | 73,7 | 9,5 | |
FL 33 | S 33 | 530 | 130 | 120 | 80 | 12,69 | |
FL 41/49 | S 41 / S 49 | 580 | 100 | 165 | 75 | 17,44 | |
FL 14a | S 49 / S 54 | 630 | 100 | 165 | 10 | 25,52 | |
FL 54E1 | 54E1 UIC54 | 670 | 130 | 200 | 70 | 30,40 | |
FL 46E3 | 46E3 NP46 | 700 | 130 | 200 | 85 | 12,40 |
Angebot anfordern
Ankerschrauben
Mit Ankerschrauben wird die Schienenkonstruktion mit einer Stützplatte im Fundament verankert. Die Ankerschrauben sind standardmäßig feuerverzinkt und werden mit Muttern und Unterlegscheiben geliefert.
Stahlgüte: 8.8
Oberflächenbeschichtung: Feuerverzinkt
Typ | Durch messer (mm) | Länge (mm) | Qualität | Herunter laden |
---|---|---|---|---|
M16 x 200 | M16 | 200 | 5.8 / THV | |
M20 x 250 | M20 | 250 | 5.8 / THV | |
M20 x 300 | M20 | 300 | 5.8 / THV | |
M24 x 300 | M24 | 300 | 5.8 / THV |
Angebot anfordern